会員数 2024年3月現在
チーム区分 | チーム数 | 前年度よりの増減 | 個人登録者数 | 前年度よりの増減 |
---|---|---|---|---|
RS | 31 | +3 | 5429 | +492 |
ジュニアクラブ※2 | 0 | -1 | 0 | -307 |
小学校 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
中学校 | 55 | -1 | 961 | +59 |
高校 | 68 | -2 | 1832 | -12 |
高専 | 1 | ±0 | 15 | -4 |
大学 | 48 | -1 | 2618 | -5 |
社会人 | 40 | -1 | 2380 | +146 |
クラブ※1 | 60 | -3 | 2724 | -24 |
(学生クラブ)※1 | 16 | -3 | 754 | -40 |
(大学OBクラブ)※1 | 0 | -1 | 0 | -45 |
(高校OBクラブ)※1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
(一般クラブ)※1 | 44 | +2 | 1970 | +62 |
女子 | 6 | +1 | 213 | -32 |
総計 | 309 | -6 | 16172 | +313 |
※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB /大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。