概要

登録チーム数 2023年3月現在

2022(R4)年度 会員数

チーム区分 前年度よりの増減 個人登録者数 前年度よりの増減
大学 137 +1 6031 -79
高専 9 ±0 200 +45
高校 383 -13 9592 -637
中学 114 +1 2033 -225
社会人 81 -3 3975 +165
クラブ 208 +10 7663 +1327
女子 30 ±0 590 +48
962 -4 30084 +644
RS 187 +4 18483 -49
Jrクラブ 15 -1 789 -3
タグラグビー 2 +1 54 +19
総合計 1166 -2 49410 +611

※H27年度よりジュニアクラブ登録があり、チーム区分を増やした

2022(R4)年度 都道県別チーム数

都道府県 大学 高専 高校 中学校 社会人 クラブ 女子 小計 Jrクラブ RS タグ
ラグビー
合計
北海道 16 2 32 5 2 33 1 91 0 16 0 107
青森 5 1 14 0 3 3 2 28 0 4 0 32
岩手 4 0 17 2 0 15 0 38 1 11 0 50
宮城 5 2 17 0 1 6 1 32 1 7 0 40
秋田 3 1 9 3 0 2 2 20 2 12 0 34
山形 1 1 4 1 0 1 1 9 0 2 0 11
福島 3 1 12 0 2 4 1 23 0 6 0 29
茨城 4 0 23 4 3 5 2 41 3 7 0 51
栃木 3 0 7 1 1 6 1 19 1 4 0 24
群馬 3 0 19 0 2 10 3 37 0 7 0 44
埼玉 8 0 47 15 4 11 4 89 0 23 0 112
千葉 10 0 36 5 5 13 2 71 3 18 1 93
東京 49 1 70 56 41 63 5 285 1 28 1 315
神奈川 16 0 43 13 7 30 3 112 1 23 0 136
山梨 2 0 9 7 2 2 1 23 0 4 0 27
長野 2 0 10 1 4 2 0 19 1 7 0 27
新潟 3 0 14 1 4 2 1 25 1 8 0 34
合計 137 9 383 114 81 208 30 962 15 187 2 1166

※H27年度よりジュニアクラブ登録があり、チーム区分を増やした

2022(R4)年度 都道府県会員数

都道
府県
大学 高専 高校 中学校 社会人 クラブ 女子 小計 RS Jrクラブ タグ
ラグビー
合計
北海道 379 39 745 128 34 964 17 2306 1116 0 0 3422
青森 151 20 312 0 77 101 25 686 258 0 0 944
岩手 88 0 403 25 0 497 0 1013 404 24 0 1441
宮城 148 65 420 0 45 186 11 875 358 23 0 1256
秋田 83 24 238 102 0 94 21 562 338 51 0 951
山形 29 23 74 10 0 38 6 180 96 0 0 276
福島 100 10 279 0 61 124 3 577 358 0 0 935
茨城 253 0 474 118 130 128 31 1134 464 242 0 1840
栃木 150 0 253 8 15 96 1 523 305 3 0 831
群馬 63 0 391 0 127 333 54 968 932 0 0 1900
埼玉 352 0 1216 389 220 485 64 2726 2083 0 0 4809
千葉 272 0 909 76 317 485 26 2085 1873 124 54 4136
東京 2623 19 1844 902 2234 2748 245 10615 4937 307 0 15859
神奈川 987 0 1208 241 354 1276 46 4112 4156 4 0 8272
山梨 185 0 282 27 89 1 18 602 207 0 0 809
長野 59 0 215 7 135 49 0 465 244 4 0 713
新潟 109 0 329 0 137 58 22 655 354 7 0 1016
6031 200 9592 2033 3975 7663 590 30084 18483 789 54 49410

※クラブは、一般クラブ・学生クラブ・大学OB・高校OB