概要

登録チーム数 2026年3月現在

2025(R7)年度 会員数

チーム区分 前年度よりの増減 個人登録者数 前年度よりの増減
大学 136 ±0 6475 +570
高専 ±0 164 -5
高校 362 -8 9487 +424
中学 105 -3 2139 +226
社会人 83 +1 4601 +368
クラブ※1 208 +1 8595 +683
女子 27 ±0 834 +254
929 -9 32295 +2520
RS※2 216 +3 19187 +490
Jrクラブ※2 0 ±0 ±0 ±0
タグラグビー 0 ±0 0 ±0
無所属※3 3 +3 23 -557
総合計 1148 -3 51505 +2453

※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB /大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。
※3 2023(R5)年度より、無所属の欄を追加した。無所属は、各都道府県協会で、登録カテゴリーの無い選手の受け皿として、登録している。

2025(R7) 都道県別チーム数

都道
府県
大学 高専 高校 中学校 社会人 クラブ
※1
女子 小計 Jrクラブ
※2
RS
※2
タグ ラグビー 無所属
※3
合計
北海道 17 1 33 6 5 31 1 94 0 16 0 0 110
青森 4 1 10 0 1 4 2 22 0 4 0 0 26
岩手 4 0 15 2 0 19 0 40 0 11 0 1 52
宮城 4 2 16 0 1 7 1 31 0 9 0 1 41
秋田 3 1 7 3 1 2 1 18 0 11 0 0 29
山形 1 1 2 0 0 1 0 5 0 4 0 0 9
福島 4 1 10 0 1 1 24 0 6 0 0 30
茨城 4 0 22 3 3 2 39 0 12 0 0 51
栃木 3 0 7 1 0 1 19 0 5 0 0 24
群馬 3 0 17 0 1 9 3 33 0 8 0 0 41
埼玉 10 0 44 13 5 8 3 83 0 26 0 0 109
千葉 9 0 35 8 7 13 1 73 0 22 0 0 95
東京 48 1 64 50 41 57 6 267 0 32 0 1 300
神奈川 15 0 46 10 8 30 3 112 0 25 0 0 137
山梨 3 0 10 7 1 2 1 24 0 6 0 0 30
長野 2 0 10 1 5 1 0 19 0 10 0 0 29
新潟 2 0 14 1 3 5 1 26 0 9 0 0 35
合計 136 8 362 105 83 208 27 929 0 216 0 3 1148

※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB/大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。
※3 2023(R5)年度より、無所属の欄を追加した。無所属は、各都道府県協会で、登録カテゴリーの無い選手の受け皿とし て、登録している。

2025(R7)年度 都道府県会員数

都道
府県
大学 高専 高校 中学校 社会人 クラブ
※1
女子 小計 Jrクラブ
※2
RS
※2
タグ ラグビー 無所属
※3
合計
北海道 475 22 708 159 124 1103 22 2613 0 1164 0 0 3777
青森 145 20 248 0 27 140 58 638 0 209 0 0 847
岩手 87 0 325 29 0 576 0 1017 0 360 0 16 1393
宮城 132 64 399 0 46 255 21 917 0 374 0 5 1296
秋田 91 21 181 76 27 113 21 530 0 372 0 0 902
山形 31 20 51 0 0 38 0 140 0 134 0 0 274
福島 118 1 221 0 31 236 26 633 0 399 0 0 1032
茨城 264 0 432 153 140 158 31 1178 0 669 0 0 1847
栃木 151 0 229 6 0 146 17 549 0 293 0 0 842
群馬 52 0 370 0 30 321 87 860 0 862 0 0 1722
埼玉 447 0 1330 329 471 340 121 3038 0 2189 0 0 5227
千葉 313 0 973 115 594 528 30 2553 0 1995 0 0 4548
東京 2792 16 1846 967 2376 2987 258 11242 0 5177 0 2 16421
神奈川 1035 0 1360 180 372 1351 92 4390 0 4173 0 0 8563
山梨 178 0 304 76 68 96 16 738 0 243 0 0 981
長野 72 0 183 46 177 13 0 491 0 218 0 0 709
新潟 92 0 327 3 118 194 34 768 0 356 0 0 1124
6475 164 9487 2139 4601 8595 834 32295 0 19187 0 23 51505

※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB/大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。
※3 2023(R5)年度より、無所属の欄を追加した。無所属は、各都道府県協会で、登録カテゴリーの無い選手の受け皿とし て、登録している。