大学対抗戦A more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 帝京大 | 34 |
2 | 明治大 | 30 |
3 | 早稲田大 | 24 |
4 | 筑波大 | 20 |
5 | 慶應義塾大 | 14 |
6 | 立教大 | 10 |
7 | 青山学院大 | 5 |
8 | 成蹊大 | 1 |
大学リーグ戦1部 more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 東海大 | 34 |
2 | 流通経済大 | 28 |
3 | 法政大 | 19 |
4 | 大東文化大 | 19 |
5 | 東洋大 | 16 |
6 | 日本大 | 11 |
7 | 立正大 | 10 |
8 | 拓殖大 | 0 |
TE Aグループmore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | ヤクルト | 23 |
2 | セコム | 22 |
3 | 東京ガス | 16 |
4 | 横河武蔵野 | 8 |
5 | 秋田NB | 7 |
TE Bグループmore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 日立 | 26 |
2 | 丸和運輸機関 | 19 |
3 | 富士フイルム | 15 |
4 | 明治安田 | 9 |
5 | クリーンF | 4 |