試合会場案内・アクセス
※タブメニューは横にスクロールできます
北海道・東北
関東
甲信越
| 山梨県 | JITリサイクルインクスタジアム |
|---|---|
| 富士山GXスタジアム(富士北麓公園陸上競技場) | |
| 御勅使南公園ラグビー場 | |
| 長野県 | 飯田市総合運動場 |
| 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場) | |
| 新潟県 | 高田城址公園陸上競技場(日本陸連第2種公認) |
| デンカビッグスワンスタジアム | |
| 新潟市陸上競技場 |
TE
トップイーストDiv.1、Div.2、Div.3
| 宮城県 | 陸上自衛隊船岡駐屯地ラグビーグラウンド |
|---|---|
| 千葉県 | ライオン千葉工場グラウンド |
| NEC我孫子事業場グラウンド | |
| 東京都 | 東京ガス大森グラウンド |
| 明治安田グリーンランド | |
| 横河電機グラウンド | |
| 神奈川県 | 富士フイルムグラウンド |
大学
対抗戦Aグループ
| 明治大学 | 明治大学八幡山グラウンド |
|---|---|
| 筑波大学 | CHUBU UT Field(筑波大学グラウンド) |
| 早稲田大学 | 早稲田大学上井草グラウンド |
| 帝京大学 | 帝京大学百草グラウンド |
| 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
| 日本体育大学 | 日本体育大学横浜健志台グラウンド |
| 青山学院大学 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
| 立教大学 | 立教大学富士見総合グラウンド |
対抗戦Bグループ
| 武蔵大学 | 武蔵大学朝霞グラウンド |
|---|---|
| 明治学院大学 | ヘボンフィールド(明治学院大学グラウンド) |
| 成蹊大学 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| 東京大学 | 東京大学駒場グラウンド |
| 一橋大学 | 一橋大学ラグビー場 |
| 成城大学 | 成城大学伊勢原グランド |
| 成城学園第二グラウンド | |
| 上智大学 | 上智大学秦野グラウンド |
| 学習院大学 | 学習院大学目白グラウンド |
リーグ戦1部
| 東海大学 | 東海大学湘南キャンパスラグビー場 |
|---|---|
| 東洋大学 | 東洋大学川越ラグビーグラウンド |
| 関東学院大学 | ギオンアスリートパーク(関東学院大学グラウンド) |
| 流通経済大学 | 流通経済大学龍ケ崎キャンパス第1ラグビー場 |
| 流通経済大学龍ケ崎キャンパス第2ラグビー場 | |
| 立正大学 | 立正大学ラグビー場 |
| 法政大学 | 法政大学多摩キャンパスグラウンド |
| 日本大学 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド |
| 専修大学 | 専修大学伊勢原総合グラウンド |
リーグ戦2部
| 大東文化大学 | 大東文化大学グラウンド |
|---|---|
| 中央大学 | 中央大学グラウンド |
| 山梨学院大学 | 山梨学院大学和戸ラグビー場 |
| 白鷗大学 | 白鷗大学グラウンド |
| 國學院大學 | 國學院大學相模原キャンパスグラウンド |
| 拓殖大学 | 拓殖大学グラウンド |
| 朝鮮大学校 | 朝鮮大学校グラウンド |
| 国士舘大学 | 国士舘大学グラウンド |

