大学対抗戦A more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
帝京大 | 18 | |
明治大 | 18 | |
早稲田大 | 12 | |
筑波大 | 11 | |
慶應義塾大 | 2 | |
立教大 | 4 | |
青山学院大 | 7 | |
日本体育大 | 3 |
大学リーグ戦1部 more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
東海大 | 18 | |
流通経済大 | 10 | |
法政大 | 12 | |
大東文化大 | 17 | |
東洋大 | 12 | |
日本大 | 4 | |
立正大 | 7 | |
関東学院大 | 3 |
TE Aグループmore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
東京ガス | 15 | |
秋田NB | 1 | |
アズコム丸和 | 15 | |
横河武蔵野 | 4 | |
日立 | 4 |
TE Bグループmore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
富士フイルム | 7 | |
クリーンF | 8 | |
明治安田 | 12 | |
ライオン | 6 | |
大塚刷毛 | 0 |