大学対抗戦A more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 早稲田大 | 41 |
2 | 帝京大 | 37 |
3 | 明治大 | 33 |
4 | 慶應義塾大 | 21 |
5 | 青山学院大 | 20 |
6 | 筑波大 | 20 |
7 | 立教大 | 14 |
8 | 日本体育大 | 7 |
大学リーグ戦1部 more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 大東文化大 | 33 |
2 | 東洋大 | 30 |
3 | 東海大 | 29 |
4 | 流通経済大 | 27 |
5 | 法政大 | 24 |
6 | 立正大 | 17 |
7 | 日本大 | 16 |
8 | 関東学院大 | 13 |
TE Aグループmore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | アズコム丸和 | 35 |
2 | 東京ガス | 34 |
3 | 日立 | 13 |
4 | 横河武蔵野 | 9 |
5 | 秋田NB | 6 |
TE Bグループmore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 32 |
2 | クリーンF | 28 |
3 | 富士フイルム | 26 |
4 | ライオン | 6 |
5 | 大塚刷毛 | 4 |