1月2日(土)
-
大学選手権 準決勝12:20帝京大学早稲田大学秩父宮有料
-
大学選手権 準決勝14:45明治大学天理大学秩父宮有料
1月11日(月)
-
大学選手権 決勝13:15天理大学早稲田大学国立競技場有料
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 38 |
| 2 | 東京ガス | 30 |
| 3 | クリーンF | 12 |
| 4 | 明治安田 | 10 |
| 5 | 日立 | 7 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 | 33 |
| 2 | 秋田NB | 28 |
| 3 | 富士フイルム | 22 |
| 4 | 大塚刷毛 | 8 |
| 5 | ライオン | 5 |

