12月5日(土)
-
11:30大東文化大流通経済大秩父宮有料
-
11:30関東学院大中央大熊谷B
-
13:00青山学院大立教大大和スポーツセンター
-
14:00東海大日本大秩父宮有料
-
14:00専修大法政大熊谷B
12月6日(日)
-
11:30筑波大日本体育大熊谷有料
-
14:00早稲田大明治大秩父宮有料
-
14:00慶應義塾大帝京大熊谷有料
12月13日(日)
-
大学選手権 3回戦11:30日本大学福岡工業大学秩父宮有料
-
大学選手権 3回戦14:00流通経済大学筑波大学秩父宮有料
12月19日(土)
-
大学選手権 準々決勝11:35慶應義塾大学早稲田大学秩父宮有料
-
大学選手権 準々決勝14:00明治大学日本大学秩父宮有料
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 明治大 | 35 |
| 2 | 筑波大 | 34 |
| 3 | 早稲田大 | 34 |
| 4 | 帝京大 | 33 |
| 5 | 慶應義塾大 | 22 |
| 6 | 日本体育大 | 16 |
| 7 | 青山学院大 | 12 |
| 8 | 立教大 | 7 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大 | 40 |
| 2 | 東洋大 | 36 |
| 3 | 関東学院大 | 26 |
| 4 | 流通経済大 | 25 |
| 5 | 立正大 | 20 |
| 6 | 法政大 | 17 |
| 7 | 大東文化大 | 15 |
| 8 | 日本大 | 9 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 38 |
| 2 | 東京ガス | 30 |
| 3 | クリーンF | 12 |
| 4 | 明治安田 | 10 |
| 5 | 日立 | 7 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 | 33 |
| 2 | 秋田NB | 28 |
| 3 | 富士フイルム | 22 |
| 4 | 大塚刷毛 | 8 |
| 5 | ライオン | 5 |

