12月6日(土)
-
11:30日本体育大-立教大熊谷B
-
11:30明治安田ホーリーズ-日立Sun Nexus茨城秩父宮
-
14:00筑波大-青山学院大熊谷B
-
14:00東京ガス ブルーフレイムス-AZ-COM丸和 MOMOTARO’S秩父宮
12月7日(日)
-
12:00ライオンファングス-秋田ノーザンブレッツライオンG
-
13:00大塚刷毛製造 BRUSHES-横河武蔵野アトラスターズ東京ガスG
-
14:00明治大-早稲田大国立
12月13日(土)
-
11:30リーグ戦1部 7位-リーグ戦2部 2位熊谷
-
14:00リーグ戦1部 8位-リーグ戦2部 1位熊谷
12月14日(日)
-
11:30対抗戦Aグループ 7位-対抗戦Bグループ 2位熊谷B
-
14:00対抗戦Aグループ 8位-対抗戦Bグループ 1位熊谷B
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 26 | |
| 帝京大 | 27 | |
| 明治大 | 30 | |
| 慶應義塾大 | 20 | |
| 青山学院大 | 9 | |
| 筑波大 | 22 | |
| 立教大 | 5 | |
| 日本体育大 | 5 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 大東文化大 | 14 | |
| 東洋大 | 30 | |
| 東海大 | 34 | |
| 流通経済大 | 24 | |
| 法政大 | 15 | |
| 立正大 | 15 | |
| 日本大 | 8 | |
| 関東学院大 | 20 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 28 |
| 2 | 東京ガス | 25 |
| 3 | クリーンF | 8 |
| 4 | 日立 | 6 |
| 5 | 明治安田 | 5 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 | 19 |
| 2 | 秋田NB | 18 |
| 3 | 富士フイルム | 17 |
| 4 | 大塚刷毛 | 8 |
| 5 | ライオン | 5 |

