4月3日(日)
-
12:00関東学院大慶應義塾大ギオンアスリートパーク(関東学院大G)
4月17日(日)
-
12:00筑波大慶應義塾大慶應義塾大G
4月24日(日)
-
12:00日本体育大筑波大日本体育大G
-
12:00流通経済大関東学院大流通経済大龍ケ崎F
-
12:00青山学院大中央大青山学院大G
-
12:00立正大東洋大立正大G
-
13:00帝京大大東文化大帝京大G
-
13:00慶應義塾大法政大慶應義塾大G
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 26 | |
| 帝京大 | 25 | |
| 明治大 | 25 | |
| 慶應義塾大 | 20 | |
| 青山学院大 | 4 | |
| 筑波大 | 16 | |
| 立教大 | 4 | |
| 日本体育大 | 4 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 大東文化大 | 12 | |
| 東洋大 | 23 | |
| 東海大 | 23 | |
| 流通経済大 | 16 | |
| 法政大 | 9 | |
| 立正大 | 5 | |
| 日本大 | 5 | |
| 関東学院大 | 14 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス | 20 |
| 2 | アズコム丸和 | 19 |
| 3 | クリーンF | 8 |
| 4 | 日立 | 5 |
| 4 | 明治安田 | 5 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム | 16 |
| 2 | 横河武蔵野 | 14 |
| 2 | 秋田NB | 14 |
| 4 | ライオン | 4 |
| 5 | 大塚刷毛 | 0 |

