4月16日(日)
-
14:00成蹊大日本体育大成蹊大G観戦
申請先
4月23日(日)
-
12:00立教大筑波大立教大G
-
12:00立正大日本大立正大G
-
12:00青山学院大関東学院大青山学院大G観戦
申請先 -
13:00帝京大東洋大帝京大G観戦
申請先 -
13:00法政大慶應義塾大法政大G
-
13:00大東文化大拓殖大拓殖大G
4月30日(日)
-
12:00慶應義塾大立正大慶應義塾大G
-
12:00立教大法政大立教大G
-
12:00青山学院大拓殖大青山学院大G観戦
申請先 -
13:00流通経済大東海大流通経済大第一G観戦
申請先 -
13:00成蹊大大東文化大成蹊大G観戦
申請先 -
13:00関東学院大日本体育大ギオンアスリートパーク(関東学院大G)
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 明治大 | 35 |
| 2 | 筑波大 | 34 |
| 3 | 早稲田大 | 34 |
| 4 | 帝京大 | 33 |
| 5 | 慶應義塾大 | 22 |
| 6 | 日本体育大 | 16 |
| 7 | 青山学院大 | 12 |
| 8 | 立教大 | 7 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大 | 40 |
| 2 | 東洋大 | 36 |
| 3 | 関東学院大 | 26 |
| 4 | 流通経済大 | 25 |
| 5 | 立正大 | 20 |
| 6 | 法政大 | 17 |
| 7 | 大東文化大 | 15 |
| 8 | 日本大 | 9 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 38 |
| 2 | 東京ガス | 30 |
| 3 | クリーンF | 12 |
| 4 | 明治安田 | 10 |
| 5 | 日立 | 7 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 | 33 |
| 2 | 秋田NB | 28 |
| 3 | 富士フイルム | 22 |
| 4 | 大塚刷毛 | 8 |
| 5 | ライオン | 5 |

