4月16日(日)
-
14:00成蹊大日本体育大成蹊大G観戦
申請先
4月23日(日)
-
12:00立教大筑波大立教大G
-
12:00立正大日本大立正大G
-
12:00青山学院大関東学院大青山学院大G観戦
申請先 -
13:00帝京大東洋大帝京大G観戦
申請先 -
13:00法政大慶應義塾大法政大G
-
13:00大東文化大拓殖大拓殖大G
4月30日(日)
-
12:00慶應義塾大立正大慶應義塾大G
-
12:00立教大法政大立教大G
-
12:00青山学院大拓殖大青山学院大G観戦
申請先 -
13:00流通経済大東海大流通経済大第一G観戦
申請先 -
13:00成蹊大大東文化大成蹊大G観戦
申請先 -
13:00関東学院大日本体育大ギオンアスリートパーク(関東学院大G)
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 18 | |
| 帝京大 | 18 | |
| 明治大 | 14 | |
| 慶應義塾大 | 12 | |
| 青山学院大 | 3 | |
| 筑波大 | 11 | |
| 立教大 | 3 | |
| 日本体育大 | 3 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 大東文化大 | 12 | |
| 東洋大 | 23 | |
| 東海大 | 17 | |
| 流通経済大 | 15 | |
| 法政大 | 9 | |
| 立正大 | 5 | |
| 日本大 | 4 | |
| 関東学院大 | 9 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 19 |
| 2 | 東京ガス | 15 |
| 3 | クリーンF | 8 |
| 4 | 明治安田 | 5 |
| 5 | 日立 | 1 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム | 16 |
| 2 | 秋田NB | 14 |
| 3 | 横河武蔵野 | 9 |
| 4 | ライオン | 4 |
| 5 | 大塚刷毛 | 0 |

