7月3日(日)
-
11:30東京学芸大学
(関東地区対抗 1 区)茨城大学
(関東地区対抗 2 区)秩父宮ラグビー場有料 -
12:00医歯薬リーグ選抜理工系リーグ選抜秩父宮ラグビー場有料
-
12:30リーグ戦2部選抜対抗戦グループB選抜秩父宮ラグビー場有料
-
13:00女子リーグ戦選抜女子対抗戦選抜秩父宮ラグビー場有料
-
14:00リーグ戦選抜対抗戦選抜秩父宮ラグビー場有料
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 明治大 | 12 | |
| 筑波大 | 7 | |
| 早稲田大 | 12 | |
| 帝京大 | 12 | |
| 慶應義塾大 | 7 | |
| 日本体育大 | 2 | |
| 青山学院大 | 2 | |
| 立教大 | 2 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東海大 | 12 | |
| 東洋大 | 11 | |
| 関東学院大 | 7 | |
| 流通経済大 | 11 | |
| 立正大 | 6 | |
| 法政大 | 2 | |
| 日本大 | 2 | |
| 専修大 | 2 |
TE Div.1more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東京ガス | 10 | |
| クリーンF | 0 | |
| 横河武蔵野 | 8 | |
| 秋田NB | 1 | |
| 明治安田 | 0 |
TE Div.2more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 日立 | 10 | |
| 富士フイルム | 8 | |
| 大塚刷毛 | 1 | |
| ライオン | 5 | |
| JR東日本 | 0 |




