7月2日(日)
-
11:00リーグ戦選抜REDリーグ戦選抜BLUE秩父宮ラグビー場有料
-
11:30理工系リーグ選抜医歯薬リーグ選抜秩父宮ラグビー場有料
-
12:00対抗戦Bグループ選抜リーグ戦2部選抜秩父宮ラグビー場有料
-
12:30学生クラブセブンズ優勝校【慶應準体育会ラグビー部JSKS】メディカルセブンズ優勝校【順天堂大学医学部ラグビー部】秩父宮ラグビー場有料
-
14:00対抗戦選抜リーグ戦選抜秩父宮ラグビー場有料
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 明治大 | 35 |
| 2 | 筑波大 | 34 |
| 3 | 早稲田大 | 34 |
| 4 | 帝京大 | 33 |
| 5 | 慶應義塾大 | 22 |
| 6 | 日本体育大 | 16 |
| 7 | 青山学院大 | 12 |
| 8 | 立教大 | 7 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大 | 40 |
| 2 | 東洋大 | 36 |
| 3 | 関東学院大 | 26 |
| 4 | 流通経済大 | 25 |
| 5 | 立正大 | 20 |
| 6 | 法政大 | 17 |
| 7 | 大東文化大 | 15 |
| 8 | 日本大 | 9 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 33 |
| 2 | 東京ガス | 30 |
| 3 | クリーンF | 12 |
| 4 | 日立 | 6 |
| 4 | 明治安田 | 6 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 | 28 |
| 2 | 秋田NB | 23 |
| 3 | 富士フイルム | 22 |
| 4 | 大塚刷毛 | 8 |
| 5 | ライオン | 5 |

