大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 明治大 | ||
| 筑波大 | ||
| 早稲田大 | ||
| 帝京大 | ||
| 慶應義塾大 | ||
| 日本体育大 | ||
| 青山学院大 | ||
| 立教大 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東海大 | ||
| 東洋大 | ||
| 関東学院大 | ||
| 流通経済大 | ||
| 立正大 | ||
| 法政大 | ||
| 日本大 | ||
| 専修大 |
TE Div.1more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東京ガス | ||
| クリーンF | ||
| 横河武蔵野 | ||
| 秋田NB | ||
| 明治安田 |
TE Div.2more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 日立 | ||
| 富士フイルム | ||
| 大塚刷毛 | 1 | |
| ライオン | 4 | |
| JR東日本 |
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 明治大 | ||
| 筑波大 | ||
| 早稲田大 | ||
| 帝京大 | ||
| 慶應義塾大 | ||
| 日本体育大 | ||
| 青山学院大 | ||
| 立教大 |
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東海大 | ||
| 東洋大 | ||
| 関東学院大 | ||
| 流通経済大 | ||
| 立正大 | ||
| 法政大 | ||
| 日本大 | ||
| 専修大 |
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東京ガス | ||
| クリーンF | ||
| 横河武蔵野 | ||
| 秋田NB | ||
| 明治安田 |
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 日立 | ||
| 富士フイルム | ||
| 大塚刷毛 | 1 | |
| ライオン | 4 | |
| JR東日本 |