概要

登録チーム数 2024年3月現在

2023(R5)年度 会員数

チーム区分 前年度よりの増減 個人登録者数 前年度よりの増減
大学 137 ±0 6044 +13
高専 9 ±0 161 -39
高校 376 -7 9286 -306
中学 109 -5 2047 +14
社会人 80 -1 4046 +71
クラブ※1 212 +4 7943 +280
女子 27 -3 555 -35
950 -12 30082 -2
RS ※2 211 +24 19168 +685
Jrクラブ※2 0 -15 0 -789
タグラグビー 0 -2 0 -54
無所属※3 3 +3 2 +2
総合計 1164 -2 49252 -158

※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB /大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。
※3 2023(R5)年度より、無所属の欄を追加した。無所属は、各都道府県協会で、登録カテゴリーの無い選手の受け皿として、登録している。

2023(R5)年度 都道県別チーム数

都道
府県
大学 高専 高校 中学校 社会人 クラブ
※1
女子 小計 Jrクラブ
※2
RS
※2
タグ ラグビー 無所属
※3
合計
北海道 18 2 32 5 2 32 1 92 0 16 0 0 108
青森 5 1 12 0 3 3 2 26 0 4 0 0 30
岩手 3 0 16 1 1 19 0 40 0 12 0 1 53
宮城 4 2 16 0 1 7 1 31 0 8 0 0 39
秋田 3 1 7 3 0 2 1 17 0 11 0 0 28
山形 1 1 4 1 0 1 0 8 0 2 0 0 10
福島 3 1 11 0 1 5 1 22 0 6 0 0 28
茨城 4 0 22 3 3 6 2 40 0 11 0 0 51
栃木 3 0 7 1 1 6 1 19 0 5 0 0 24
群馬 3 0 19 0 1 9 3 35 0 7 0 0 42
埼玉 10 0 47 15 5 10 3 90 0 26 0 0 116
千葉 9 0 35 5 5 13 2 69 0 24 0 0 93
東京 48 1 68 55 40 60 5 277 0 31 0 1 309
神奈川 16 0 44 13 8 30 3 114 0 25 0 0 139
山梨 2 0 9 5 2 3 1 22 0 6 0 0 28
長野 2 0 13 1 3 2 0 21 0 8 0 1 30
新潟 3 0 14 1 4 4 1 27 0 9 0 0 36
合計 137 9 376 109 80 212 27 950 0 211 0 3 1164

※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB/大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。
※3 2023(R5)年度より、無所属の欄を追加した。無所属は、各都道府県協会で、登録カテゴリーの無い選手の受け皿とし て、登録している。

2023(R5)年度 都道府県会員数

都道
府県
大学 高専 高校 中学校 社会人 クラブ
※1
女子 小計 Jrクラブ
※2
RS
※2
タグ ラグビー 無所属
※3
合計
北海道 399 26 728 132 46 986 14 2331 0 1067 0 0 3398
青森 154 26 263 0 70 136 29 678 0 250 0 0 928
岩手 100 0 332 35 5 575 0 1047 0 423 0 1 1471
宮城 116 63 369 0 42 224 10 824 0 358 0 0 1182
秋田 89 9 228 92 0 112 14 544 0 375 0 0 919
山形 29 21 72 12 0 42 0 176 0 105 0 0 281
福島 106 1 228 0 28 161 6 530 0 360 0 0 890
茨城 240 0 483 118 141 150 28 1160 0 649 0 0 1809
栃木 159 0 260 4 10 120 7 560 0 302 0 0 862
群馬 52 0 394 0 30 320 55 851 0 916 0 0 1767
埼玉 355 0 1232 374 309 456 70 2796 0 2163 0 0 4959
千葉 268 0 876 82 333 496 31 2086 0 2010 0 0 4096
東京 2558 15 1804 848 2333 2689 199 10446 0 5290 0 1 15737
神奈川 1034 0 1244 232 370 1243 54 4177 0 4083 0 0 8260
山梨 188 0 267 60 93 53 19 680 0 234 0 0 914
長野 71 0 202 24 126 46 0 469 0 216 0 0 685
新潟 126 0 304 34 110 134 19 727 0 367 0 0 1094
6044 161 9286 2047 4046 7943 555 30082 0 19168 0 2 49252

※1 2023(R5)年度より、「一般クラブ/高校OB/大学OB」カテゴリーの「クラブ」カテゴリーへの統合が行われた。
※2 2023(R5)年度より、「ラグビースクール」カテゴリーに高校生の選手登録の追加、「ジュニアクラブ」カテゴリーの廃止が行われた。
※3 2023(R5)年度より、無所属の欄を追加した。無所属は、各都道府県協会で、登録カテゴリーの無い選手の受け皿とし て、登録している。