1月11日(土)
-
15:00中部電力
(TW1位)東京ガス
(TE2位)スポーレ春日井(愛知)
1月12日(日)
-
13:00AZ-COM丸和MOMOTARO’S
(TE1位)Daigas Struggers
(TW2位)東大丸和G
1月25日(土)
-
15:30中部電力
(TW1位)Daigas Struggers
(TW2位)長良川球技メドウ(岐阜)
1月26日(日)
-
13:00AZ-COM丸和MOMOTARO’S
(TE1位)東京ガス
(TE2位)東大丸和G
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 18 | |
| 帝京大 | 18 | |
| 明治大 | 14 | |
| 慶應義塾大 | 12 | |
| 青山学院大 | 3 | |
| 筑波大 | 11 | |
| 立教大 | 3 | |
| 日本体育大 | 3 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 大東文化大 | 11 | |
| 東洋大 | 17 | |
| 東海大 | 17 | |
| 流通経済大 | 15 | |
| 法政大 | 3 | |
| 立正大 | 4 | |
| 日本大 | 4 | |
| 関東学院大 | 9 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 19 |
| 2 | 東京ガス | 15 |
| 3 | クリーンF | 8 |
| 4 | 明治安田 | 5 |
| 5 | 日立 | 1 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム | 16 |
| 2 | 秋田NB | 14 |
| 3 | 横河武蔵野 | 9 |
| 4 | ライオン | 4 |
| 5 | 大塚刷毛 | 0 |

