1月11日(土)
-
15:00中部電力
(TW1位)東京ガス
(TE2位)スポーレ春日井(愛知)
1月12日(日)
-
13:00AZ-COM丸和MOMOTARO’S
(TE1位)Daigas Struggers
(TW2位)東大丸和G
1月25日(土)
-
15:30中部電力
(TW1位)Daigas Struggers
(TW2位)長良川球技メドウ(岐阜)
1月26日(日)
-
13:00AZ-COM丸和MOMOTARO’S
(TE1位)東京ガス
(TE2位)東大丸和G
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 明治大 | 6 | |
| 筑波大 | 6 | |
| 早稲田大 | 6 | |
| 帝京大 | 6 | |
| 慶應義塾大 | 1 | |
| 日本体育大 | 1 | |
| 青山学院大 | 1 | |
| 立教大 | 1 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東海大 | 6 | |
| 東洋大 | 11 | |
| 関東学院大 | 7 | |
| 流通経済大 | 11 | |
| 立正大 | 6 | |
| 法政大 | 2 | |
| 日本大 | 1 | |
| 専修大 | 2 |
TE Div.1more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東京ガス | 10 | |
| クリーンF | 0 | |
| 横河武蔵野 | 8 | |
| 秋田NB | 1 | |
| 明治安田 | 0 |
TE Div.2more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 日立 | 5 | |
| 富士フイルム | 4 | |
| 大塚刷毛 | 1 | |
| ライオン | 4 | |
| JR東日本 |




