関東大学リーグ戦
2部
専修大 | 立正大 | 東洋大 | 國學院大 | 山梨学院大 | 白鷗大 | 国士舘大 | 朝鮮大 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大 | 33-27 | 47-3 | 61-24 | 79-12 | 87-7 | 59-3 | 93-0 | 28 | 1 | |
立正大 | 27-33 | 30-19 | 58-24 | 42-19 | 71-19 | 88-0 | 92-7 | 25 | 2 | |
東洋大 | 3-47 | 19-30 | 8-10 | 51-7 | 69-17 | 55-14 | 56-7 | 19 | 3 | |
國學院大 | 24-61 | 24-58 | 10-8 | 22-26 | 19-10 | 24-0 | 35-14 | 19 | 4 | |
山梨学院大 | 12-79 | 19-42 | 7-51 | 26-22 | 48-29 | 52-7 | 50-31 | 19 | 5 | |
白鷗大 | 7-87 | 19-71 | 17-69 | 10-19 | 29-48 | 24-17 | 35-26 | 13 | 6 | |
国士舘大 | 3-59 | 0-88 | 14-55 | 0-24 | 7-52 | 17-24 | 35-19 | 10 | 7 | |
朝鮮大 | 0-93 | 7-92 | 7-56 | 14-35 | 31-50 | 26-35 | 19-35 | 7 | 8 |
11月20日更新、最終順位