関東大学リーグ戦
3部
駿河台大 | 防衛大 | 東京工業大 | 東京農業大 | 玉川大 | 国際武道大 | 横浜国立大 | 千葉大 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台大 | 29-7 | 32-17 | 34-31 | 19-34 | 94-7 | 41-12 | 77-0 | 25 | 1 | |
防衛大 | 7-29 | 49-22 | 50-19 | 50-7 | 74-5 | 33-19 | 78-7 | 25 | 2 | |
東京工業大 | 17-32 | 22-49 | 52-14 | 22-12 | 27-12 | 62-21 | 43-12 | 22 | 3 | |
東京農業大 | 31-34 | 19-50 | 14-52 | 17-7 | 54-29 | 48-0 | 78-7 | 19 | 4 | |
玉川大 | 34-19 | 7-50 | 12-22 | 7-17 | 59-10 | 35-19 | 83-7 | 19 | 5 | |
国際武道大 | 7-94 | 5-74 | 12-27 | 29-54 | 10-59 | 27-22 | 50-40 | 13 | 6 | |
横浜国立大 | 12-41 | 19-33 | 21-62 | 0-48 | 19-35 | 22-27 | 57-33 | 10 | 7 | |
千葉大 | 0-77 | 7-78 | 12-43 | 7-78 | 7-83 | 40-50 | 33-57 | 7 | 8 |
11月20日更新、最終順位