関東大学リーグ戦
4部
首都大東京 | 神奈川大 | 創価大 | 駒澤大 | 埼玉工業大 | 東京理科大 | 城西大 | 獨協大 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大東京 | 33-29 | 14-31 | 35-21 | 77-20 | 40-21 | 54-17 | 41-34 | 25 | 1 | |
神奈川大 | 29-33 | 29-7 | 28-26 | 31-15 | 24-23 | 31-24 | 38-15 | 25 | 2 | |
創価大 | 31-14 | 7-29 | 27-26 | 60-24 | 5-33 | 37-41 | 35-12 | 19 | 3 | |
駒澤大 | 21-35 | 26-28 | 26-27 | 32-7 | 29-31 | 52-26 | 49-22 | 16 | 4 | |
埼玉工業大 | 20-77 | 15-31 | 24-60 | 7-32 | 36-22 | 54-28 | 46-33 | 16 | 5 | |
東京理科大 | 21-40 | 23-24 | 33-5 | 31-29 | 22-36 | 18-38 | 31-14 | 16 | 6 | |
城西大 | 17-54 | 24-31 | 41-37 | 26-52 | 28-54 | 38-18 | 17-22 | 13 | 7 | |
獨協大 | 34-41 | 15-38 | 12-35 | 22-49 | 33-46 | 14-31 | 22-17 | 10 | 8 |
11月20日更新、最終順位