関東大学リーグ戦
6部
千葉商科大 | 明星大 | 横浜商科大 | 麻布大 | 和光大 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉商科大 | 40-5 | 33-27 | 61-7 | 64-0 | 16 | 1 | |
明星大 | 5-40 | 19-55 | 27-10 | 63-7 | 10 | 2 | |
横浜商科大 | 27-33 | 55-19 | 36-7 | 不戦勝 | 13 | 3 | |
麻布大 | 7-61 | 10-27 | 7-36 | 19-17 | 7 | 4 | |
和光大 | 0-64 | 7-63 | 不戦敗 | 17-19 | 3 | 5 |
11月20日更新、最終順位