対抗戦Amore
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
帝京大 | ||
早稲田大 | ||
明治大 | ||
慶應義塾大 | ||
日本体育大 | ||
筑波大 | ||
青山学院大 | ||
立教大 |
リーグ戦1部more
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
東海大 | ||
日本大 | ||
大東文化大 | ||
関東学院大 | ||
流通経済大 | ||
法政大 | ||
立正大 | ||
東洋大 |
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
帝京大 | ||
早稲田大 | ||
明治大 | ||
慶應義塾大 | ||
日本体育大 | ||
筑波大 | ||
青山学院大 | ||
立教大 |
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
東海大 | ||
日本大 | ||
大東文化大 | ||
関東学院大 | ||
流通経済大 | ||
法政大 | ||
立正大 | ||
東洋大 |