4月19日(金)
-
スーパーラグビー19:00ヒトコムサンウルブズハリケーンズ秩父宮有料
4月20日(土)
-
ウルフパック14:00ウルフパックハリケーンズBオリプリ
4月26日(金)
-
スーパーラグビー19:00ヒトコムサンウルブズハイランダーズ秩父宮有料
4月27日(土)
-
ウルフパック13:00ウルフパックウェスタン・フォース秩父宮
4月28日(日)
-
12:00日本体育大関東学院大日本体育大G
-
12:00専修大中央大専修大G
-
13:00流通経済大帝京大帝京大G
-
13:00大東文化大東海大東海大G
-
13:00明治大拓殖大明治大G
-
13:00筑波大法政大筑波大G
-
14:30成蹊大立教大成蹊大G
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 32 | |
| 帝京大 | 33 | |
| 明治大 | 30 | |
| 慶應義塾大 | 22 | |
| 青山学院大 | 11 | |
| 筑波大 | 28 | |
| 立教大 | 6 | |
| 日本体育大 | 10 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大 | 40 |
| 2 | 東洋大 | 36 |
| 3 | 関東学院大 | 26 |
| 4 | 流通経済大 | 25 |
| 5 | 立正大 | 20 |
| 6 | 法政大 | 17 |
| 7 | 大東文化大 | 15 |
| 8 | 日本大 | 9 |
TE Aグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | アズコム丸和 | 33 |
| 2 | 東京ガス | 30 |
| 3 | クリーンF | 12 |
| 4 | 日立 | 6 |
| 4 | 明治安田 | 6 |
TE Bグループmore
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 | 28 |
| 2 | 秋田NB | 23 |
| 3 | 富士フイルム | 22 |
| 4 | 大塚刷毛 | 8 |
| 5 | ライオン | 5 |

