10月19日(土)
-
13:00日立製作所Sun NexusヤクルトLEVINS日立市民運動公園
-
13:00クリーンファイターズ山梨東京ガスTOSEN G
10月20日(日)
-
12:00秋田ノーザンブレッツセコムラガッツA-スタ(あきぎん)有料
-
13:00横河武蔵野アトラスターズ富士ゼロックス ファイヤーバード横河G
-
14:00BIG BLUES明治安田生命ホーリーズ八千代総合G
10月27日(日)
-
11:30セコムラガッツ日立製作所Sun NexusセコムG
大学対抗戦A more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 明治大 | 6 | |
| 筑波大 | 6 | |
| 早稲田大 | 6 | |
| 帝京大 | 6 | |
| 慶應義塾大 | 1 | |
| 日本体育大 | 1 | |
| 青山学院大 | 1 | |
| 立教大 | 1 |
大学リーグ戦1部 more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東海大 | 6 | |
| 東洋大 | 5 | |
| 関東学院大 | 6 | |
| 流通経済大 | 5 | |
| 立正大 | 1 | |
| 法政大 | 1 | |
| 日本大 | 1 | |
| 専修大 | 1 |
TE Div.1more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 東京ガス | 5 | |
| クリーンF | 0 | |
| 横河武蔵野 | 4 | |
| 秋田NB | 0 | |
| 明治安田 |
TE Div.2more
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 日立 | 5 | |
| 富士フイルム | ||
| 大塚刷毛 | 1 | |
| ライオン | 4 | |
| JR東日本 |




